Letti aggiunti
Per ogni letto aggiunto oltre le due persone: € 70,00 a settimana. Per periodi più brevi: € 15,00 al giorno a persona.
Listino 2026
Prezzi settimanali base per 2 persone, con IVA, consumi, pulizia giornaliera della camera e del bagno, biancheria e cambio infrasettimanale inclusi.
Condizioni
Il soggiorno inizia il sabato alle ore 16.00 e termina il sabato alle ore 10.00. Per prenotare è richiesta una caparra del 30% sul prezzo di affitto, con saldo all'arrivo.
Per ogni letto aggiunto oltre le due persone: € 70,00 a settimana. Per periodi più brevi: € 15,00 al giorno a persona.
Pulizia finale dell'appartamento: € 50 da versare all'arrivo. I prezzi sono esclusi di tassa di soggiorno.
Sconti per lunghi periodi in bassa stagione. Per la migliore proposta, consigliamo una richiesta diretta.
Prezzi settimanali
| Periodo | Monolocale | Bilocale | Trilocale | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic | Relax balcone vista mare |
Panoramic grande terrazza vista mare |
Family balconcino |
Classic balconcini |
Relax balconcini vista mare |
Relax balcone vista mare |
Panoramic grande terrazza vista mare |
||
| 25/4 - 16/5 | € 475,00 | € 505,00 | € 535,00 | € 550,00 | € 570,00 | € 590,00 | € 620,00 | € 660,00 | € 700,00 |
| 16/5 - 30/5 | € 540,00 | € 565,00 | € 595,00 | € 610,00 | € 640,00 | € 675,00 | € 705,00 | € 760,00 | € 800,00 |
| 30/5 - 13/6 | € 570,00 | € 600,00 | € 635,00 | € 650,00 | € 680,00 | € 700,00 | € 735,00 | € 790,00 | € 840,00 |
| 13/6 - 27/6 | € 620,00 | € 655,00 | € 690,00 | € 710,00 | € 740,00 | € 770,00 | € 810,00 | € 840,00 | € 910,00 |
| 27/6 - 01/8 | € 735,00 | € 775,00 | € 795,00 | € 810,00 | € 850,00 | € 875,00 | € 930,00 | € 970,00 | € 1.050,00 |
| 01/8 - 08/8 | € 850,00 | € 880,00 | € 910,00 | € 930,00 | € 970,00 | € 1.020,00 | € 1.050,00 | € 1.100,00 | € 1.150,00 |
| 08/8 - 22/8 | € 910,00 | € 960,00 | € 990,00 | € 1.020,00 | € 1.050,00 | € 1.120,00 | € 1.150,00 | € 1.200,00 | € 1.290,00 |
| 22/8 - 29/8 | € 660,00 | € 690,00 | € 720,00 | € 750,00 | € 770,00 | € 810,00 | € 840,00 | € 870,00 | € 960,00 |
| 29/8 - 05/9 | € 580,00 | € 610,00 | € 630,00 | € 650,00 | € 680,00 | € 710,00 | € 740,00 | € 770,00 | € 810,00 |
| 05/9 - 12/9 | € 480,00 | € 510,00 | € 540,00 | € 560,00 | € 580,00 | € 600,00 | € 640,00 | € 680,00 | € 720,00 |
| Relax: appartamenti con vista mare. Panoramic: appartamenti con vista mare e grande terrazza. Apertura indicata dal 24/04, chiusura 13/09. | |||||||||
Pulizia e cura
Gli appartamenti vengono consegnati puliti e sanificati. Durante la settimana le abituali pulizie della zona notte vengono effettuate da personale formato con prodotti specifici.
Per disponibilità, periodi brevi, soggiorni lunghi o soluzioni vista mare, invia una richiesta diretta.